讷河市文体广电旅游局所属事业单位公开招聘工作人员采编笔试成绩 |
考号 | 报考岗位 | 姓 名 | 专业课成绩 | 公共基础 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
知识成绩 |
2018017 | 采编人员 | 郑悦 | 46 | 24 | 10 | 80 | 1 |
2018002 | 采编人员 | 马鑫鑫 | 45 | 23 | 10 | 78 | 2 |
2018016 | 采编人员 | 高远 | 42 | 21 | 10 | 73 | 3 |
2018015 | 采编人员 | 王添 | 51 | 21 | | 72 | 4 |
2018008 | 采编人员 | 刘茜茜 | 46 | 24 | | 70 | 5 |
2018021 | 采编人员 | 王祎 | 41 | 19 | 10 | 70 | 5 |
2018027 | 采编人员 | 朱宝翠 | 48 | 22 | | 70 | 5 |
2018024 | 采编人员 | 卢园园 | 45 | 24 | | 69 | 8 |
2018019 | 采编人员 | 张春旭 | 46 | 20 | | 66 | 9 |
2018028 | 采编人员 | 方园 | 46 | 20 | | 66 | 9 |
2018014 | 采编人员 | 杨帆 | 42 | 21 | | 63 | 11 |
2018007 | 采编人员 | 高远 | 43 | 19 | | 62 | 12 |
2018011 | 采编人员 | 傅强 | 42 | 19 | | 61 | 13 |
2018005 | 采编人员 | 李智慧 | 42 | 18 | | 60 | 14 |
2018003 | 采编人员 | 赵路阳 | 42 | 16 | | 58 | 15 |
2018020 | 采编人员 | 陈星云 | 39 | 19 | | 58 | 15 |
2018012 | 采编人员 | 高佳 | 40 | 17 | | 57 | 17 |
2018023 | 采编人员 | 徐海洋 | 37 | 20 | | 57 | 17 |
2018025 | 采编人员 | 王静钼 | 34 | 23 | | 57 | 17 |
2018029 | 采编人员 | 宓思远 | 38 | 19 | | 57 | 17 |
2018006 | 采编人员 | 李京璇 | 36 | 18 | | 54 | 21 |
2018022 | 采编人员 | 王思泽 | 38 | 14 | | 52 | 22 |
2018026 | 采编人员 | 陈嘉昕 | 39 | 13 | | 52 | 22 |
2018004 | 采编人员 | 刘雨晨 | 37 | 14 | | 51 | 24 |
2018018 | 采编人员 | 邵梓倩 | 35 | 15 | | 50 | 25 |
2018001 | 采编人员 | 高丽丽 | 32 | 15 | | 47 | 26 |
2018030 | 采编人员 | 林芳冰 | 27 | 9 | | 36 | 27 |
2018009 | 采编人员 | 李潇依 | 0 | 0 | | 0 | 缺考 |
2018010 | 采编人员 | 鞠昂 | 0 | 0 | | 0 | 缺考 |
2018013 | 采编人员 | 管忠萌 | 0 | 0 | | 0 | 缺考 |
讷河市文体广电旅游局所属事业单位公开招聘工作人员速滑教练笔试成绩 |
考号 | 报考岗位 | 姓 名 | 专业课成绩 | 公共基础 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
知识成绩 |
2018031 | 速滑教练 | 高冬莉 | 60 | 12 | 5 | 77 | 1 |
2018034 | 速滑教练 | 赵克非 | 52 | 13 | 5 | 70 | 2 |
2018032 | 速滑教练 | 李磊 | 51 | 11 | 5 | 67 | 3 |
2018033 | 速滑教练 | 郭子健 | 49 | 12 | 5 | 66 | 4 |
讷河市文体广电旅游局所属事业单位公开招聘工作人员冰球教练笔试成绩 |
考号 | 报考岗位 | 姓 名 | 专业课成绩 | 公共基础 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
知识成绩 |
2018035 | 冰球教练 | 李志佳 | 47.5 | 10 | 5 | 62.5 | 1 |
2018036 | 冰球教练 | 王琳 | 17 | 17 | | 34 | 2 |
2018037 | 冰球教练 | 周阳 | 15 | 5 | | 20 | 3 |
讷河市文体广电旅游局所属事业单位公开招聘工作人员器乐辅导员笔试成绩 |
考号 | 报考岗位 | 姓 名 | 专业课成绩 | 公共基础 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
知识成绩 |
2018042 | 器乐辅导员 | 王欢 | 37 | 14 | | 51 | 1 |
2018038 | 器乐辅导员 | 史博文 | 31 | 15 | | 46 | 2 |
2018041 | 器乐辅导员 | 刘佳伟 | 30 | 14 | | 44 | 3 |
2018043 | 器乐辅导员 | 张赢月 | 24 | 10 | | 34 | 4 |
2018039 | 器乐辅导员 | 马锐 | 0 | 0 | | 0 | 缺考 |
2018040 | 器乐辅导员 | 曹琳悦 | 0 | 0 | | 0 | 缺考 |
讷河市文体广电旅游局所属事业单位公开招聘工作人员舞蹈辅导员笔试成绩 |
考号 | 报考岗位 | 姓 名 | 专业课成绩 | 公共基础 知识成绩 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
2018045 | 舞蹈辅导员 | 徐龙 | 39 | 15 | 10 | 64 | 1 |
2018046 | 舞蹈辅导员 | 余悦 | 43 | 11 | | 54 | 2 |
2018044 | 舞蹈辅导员 | 田志明 | 30 | 12 | | 42 | 3 |